建設業許可申請熊本PROの実績
建設業許可申請熊本PROのこれまでの受任実績を一部抜粋して掲載しております。
今後随時増やしていく予定です。
| 業 種 | 許可区分 | 申請区分 | 事業主体 | 社長年齢 | 詳 細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建築工事業 | 一般知事 | 役員変更 | 法人 | 50代 | クリック |
| 電気工事業 | 一般知事 | 事業年度終了届 | 個人 | 40代 | クリック |
| 建築、大工工事業 | 一般知事 | 新規 | 法人 | 40代 | クリック |
| 建築工事業 | 一般知事 | 更新 | 法人 | 50代 | クリック |
| 土木、とび・土工工事業 | 一般知事 | 事業年度終了届 | 個人 | 50代 | クリック |
| 塗装工事業 | 一般知事 | 新規 | 個人 | 50代 | クリック |
| 電気工事業 | 一般知事 | 新規 | 法人 | 40代 | クリック |
| 建築工事業 | 一般知事 | 新規 | 法人 | 50代 | クリック |
| 土、と、石、管、しゅ、ほ、水道 | 一般知事 | 新規 | 法人 | 60代 | クリック |
| 管工事業 | 一般知事 | 新規 | 個人 | 60代 | クリック |
| 電気工事業 | 一般知事 | 新規 | 法人 | 30代 | クリック |
| 建築工事業 | 一般知事 | 経管、専技変更 | 法人 | 50代 | クリック |
| 建築工事業 | 一般知事 | 新規 | 法人 | 60代 | クリック |
| 土木、とび・土工工事業 | 一般知事 | 新規 | 個人 | 50代 | クリック |
| 鋼構造物工事業 | 一般知事 | 事業年度終了届 | 法人 | 30代 | クリック |
| 電気工事業 | 一般知事 | 新規 | 法人 | 50代 | クリック |
| 内装仕上工事業 | 一般知事 | 更新 | 法人 | 50代 | クリック |
| 水道施設工事業 | 一般知事 | 新規 | 法人 | 40代 | クリック |
| 板金工事業 | 一般知事 | 新規 | 個人 | 40代 | クリック |
| 建築、内装仕上工事業 | 一般知事 | 新規 | 法人 | 60代 | クリック |
| 建築工事業 | 一般知事 | 新規 | 個人 | 60代 | クリック |
| 建築、大工、屋根、内装仕上 | 一般知事 | 新規 | 法人 | 30代 | クリック |
| 大工工事業 | 一般知事 | 事業年度終了届 | 個人 | 30代 | クリック |
| 土木、とび・土工工事業 | 一般知事 | 業種追加 | 法人 | 50代 | クリック |
| 電気工事業 | 一般知事 | 新規 | 法人 | 30代 | クリック |
| 鋼構造物工事業 | 一般知事 | 新規 | 法人 | 70代 | クリック |
| 土木、とび・土工、ほ装工事業 | 一般知事 | 新規 | 法人 | 50代 | クリック |
| 建築工事業 | 一般知事 | 経管、専技変更 業種追加+更新 | 法人 | 50代 | クリック |
| 建築工事業 | 一般知事 | 役員変更 | 法人 | 50代 | クリック |
| 電気工事業 | 一般知事 | 新規 | 個人 | 50代 | クリック |

