報酬額一覧
手続き名 | 種別 | 区分 | 報 酬 | 手数料 | 総額費用 |
---|---|---|---|---|---|
新規許可 | 知事 | 一般/特定 | 各154,000 | 各90,000 | 各244,000 |
大臣 | 一般/特定 | 各220,000 | 各150,000 | 各370,000 | |
更新許可 | 知事 | 一般/特定 | 各77,000 | 各50,000 | 各127,000 |
大臣 | 一般/特定 | 各110,000 | 各50,000 | 各160,000 | |
業種追加 | 知事 | 一般/特定 | 各77,000 | 各50,000 | 各127,000 |
大臣 | 一般/特定 | 各110,000 | 各50,000 | 各160,000 | |
各種変更届出 | 知事/大臣 | 一般/特定 | 各22,000~ | ― | 各22,000~ |
事業年度終了届 | 知事/大臣 | 一般/特定 | 各33,000~ | ― | 各33,000~ |
解体工事業 | 登録 | 個人 | 44,000 | 33,000 | 77,000 |
法人 | 55,000 | 33,000 | 88,000 | ||
更新 | 個人 | 22,000 | 26,000 | 48,000 | |
法人 | 33,000 | 26,000 | 59,000 |
(単位:円)
建設業許可申請熊本PROでは、許可申請以外にも会社設立や創業融資獲得のサポートもさせていただいております。
建設業許可申請とあわせてお申込みいただく場合は次の追加料金を頂戴いたします。
手続き名 | 報 酬 | 法定費用 | 総額費用 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
株式会社設立 | 44,000 | 202,000 | 246,000 | 通常価格より11,000円お得 |
合同会社設立 | 33,000 | 60,000 | 93,000 | 通常価格より11,000円お得 |
創業融資サポート | 着手金33,000 |
成功報酬 融資決定額の 4.32% |
33,000+ 成功報酬額 | 通常価格より 着手金11,000円お得 |
(単位:円)
このページをご覧になった方は下のページもご覧になっています。